Agência 4.190617 (Agência): mudanças entre as edições
m (→Deck principal) |
|||
(9 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 42: | Linha 42: | ||
|Amarelismo | |Amarelismo | ||
| | | | ||
|'''Descarte''' 1 carta. Os 2 próximos a jogar '''compram''' 1 carta. | |'''Descarte''' 1 carta. Os 2 próximos a jogar '''compram''' 1 carta cada. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 151: | Linha 151: | ||
|- | |- | ||
|018 | |018 | ||
|Governo de leis | |[[Governo de leis (Agência)|Governo de leis]] | ||
|Marronismo | |Marronismo | ||
|Qualquer jogador que propor uma '''revolta compra''' 2 cartas – exceto para mudar esta estrutura, se bem-sucedida. | |Qualquer jogador que propor uma '''revolta compra''' 2 cartas – exceto para mudar esta estrutura, se bem-sucedida. | ||
Linha 187: | Linha 187: | ||
|023 | |023 | ||
|[[O sistema escolar (Agência)|O sistema escolar]] | |[[O sistema escolar (Agência)|O sistema escolar]] | ||
| | |||
| | | | ||
|'''Troque''' de mão com o próximo a jogar. Mude 1 conquista. '''Compre''' 1 carta. | |'''Troque''' de mão com o próximo a jogar. Mude 1 conquista. '''Compre''' 1 carta. | ||
Linha 529: | Linha 530: | ||
!Efeito geral | !Efeito geral | ||
!Efeito direto | !Efeito direto | ||
|- | |- | ||
|069 | |069 | ||
Linha 536: | Linha 536: | ||
|Tenha prioridade na resolução de '''crises'''. | |Tenha prioridade na resolução de '''crises'''. | ||
|'''Descarte''' 1 carta. Os dois últimos a jogar '''compram''' 1 carta cada. | |'''Descarte''' 1 carta. Os dois últimos a jogar '''compram''' 1 carta cada. | ||
|- | |- | ||
|070 | |070 | ||
Linha 543: | Linha 542: | ||
| | | | ||
|O jogador com mais cartas '''descarta''' 1 carta. | |O jogador com mais cartas '''descarta''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|071 | |071 | ||
Linha 550: | Linha 548: | ||
| | | | ||
|O jogador com menos cartas '''descarta''' 2 cartas. | |O jogador com menos cartas '''descarta''' 2 cartas. | ||
|- | |- | ||
|072 | |072 | ||
Linha 557: | Linha 554: | ||
| | | | ||
|Para cada 3 cartas nas mãos de todos os jogadores, o jogador com menos cartas '''compra''' 1 carta. A ordem das jogadas passa a fluir na direção contrária à atual. | |Para cada 3 cartas nas mãos de todos os jogadores, o jogador com menos cartas '''compra''' 1 carta. A ordem das jogadas passa a fluir na direção contrária à atual. | ||
|- | |- | ||
|073 | |073 | ||
Linha 564: | Linha 560: | ||
| | | | ||
|Você e um adversário '''entregam''' 3 cartas cada para um outro adversário. | |Você e um adversário '''entregam''' 3 cartas cada para um outro adversário. | ||
|- | |- | ||
|074 | |074 | ||
Linha 571: | Linha 566: | ||
|Qualquer jogador que apoiar '''revoltas''' (exceto para mudar esta estrutura) '''compra''' 3 cartas. | |Qualquer jogador que apoiar '''revoltas''' (exceto para mudar esta estrutura) '''compra''' 3 cartas. | ||
|Mude a estrutura do próximo a jogar. | |Mude a estrutura do próximo a jogar. | ||
|- | |- | ||
|075 | |075 | ||
Linha 578: | Linha 572: | ||
|Esta estrutura não pode ser mudada através de uma '''revolta'''. | |Esta estrutura não pode ser mudada através de uma '''revolta'''. | ||
|'''Descarte''' 1 carta. | |'''Descarte''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|076 | |076 | ||
Linha 584: | Linha 577: | ||
| | | | ||
|O número de cartas a serem '''descartadas''' em cada estrutura dobra, exceto para o jogador com menos cartas, se houver, caso em que triplica. | |O número de cartas a serem '''descartadas''' em cada estrutura dobra, exceto para o jogador com menos cartas, se houver, caso em que triplica. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 592: | Linha 584: | ||
| | | | ||
|Tome 2 conquistas de um adversário com mais conquistas. '''Compre''' 2 cartas. | |Tome 2 conquistas de um adversário com mais conquistas. '''Compre''' 2 cartas. | ||
|- | |- | ||
|078 | |078 | ||
Linha 599: | Linha 590: | ||
| | | | ||
|Os 2 jogadores com mais conquistas '''entregam''' 1 carta cada para o jogador com mais cartas. Altere a ideologia de um adversário com menos conquistas. | |Os 2 jogadores com mais conquistas '''entregam''' 1 carta cada para o jogador com mais cartas. Altere a ideologia de um adversário com menos conquistas. | ||
|- | |- | ||
|079 | |079 | ||
Linha 606: | Linha 596: | ||
|Se a estrutura do jogador com mais conquistas for retirada da sociedade, ativa uma '''crise''' na jogada seguinte. | |Se a estrutura do jogador com mais conquistas for retirada da sociedade, ativa uma '''crise''' na jogada seguinte. | ||
|'''Troque''' 1 carta com o último a jogar. | |'''Troque''' 1 carta com o último a jogar. | ||
|- | |- | ||
|080 | |080 | ||
Linha 613: | Linha 602: | ||
| | | | ||
|Mude uma conquista. Todos '''compram''' 1 carta. O jogador com menos cartas '''descarta''' 2 cartas. | |Mude uma conquista. Todos '''compram''' 1 carta. O jogador com menos cartas '''descarta''' 2 cartas. | ||
|- | |- | ||
|081 | |081 | ||
Linha 620: | Linha 608: | ||
|O jogador com mais cartas pode vetar mudanças estruturais – exceto a que substitui esta carta. | |O jogador com mais cartas pode vetar mudanças estruturais – exceto a que substitui esta carta. | ||
|O próximo a jogar '''compra''' 1 carta. | |O próximo a jogar '''compra''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|082 | |082 | ||
Linha 627: | Linha 614: | ||
| | | | ||
|Você e o(s) jogador(es) com mais conquistas escolhem 1 carta cada do monte para '''comprar''' e '''descartam''' 1 carta cada. | |Você e o(s) jogador(es) com mais conquistas escolhem 1 carta cada do monte para '''comprar''' e '''descartam''' 1 carta cada. | ||
|- | |- | ||
|083 | |083 | ||
Linha 634: | Linha 620: | ||
|Todos jogam com as cartas na mão à mostra. | |Todos jogam com as cartas na mão à mostra. | ||
|Todos '''compram''' 1 carta. | |Todos '''compram''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|084 | |084 | ||
|[[Estatuto do desarmamento (Agência)|Estatuto do desarmamento]] | |[[Estatuto do desarmamento (Agência)|Estatuto do desarmamento]] | ||
| | |||
|Nenhum jogador poderá '''entregar''' mais de 1 carta por jogada (não afeta outras ações, como '''descartes''' ou '''compras'''). ''Não causa crise''. | |Nenhum jogador poderá '''entregar''' mais de 1 carta por jogada (não afeta outras ações, como '''descartes''' ou '''compras'''). ''Não causa crise''. | ||
|'''Descarte''' 1 carta. | |'''Descarte''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|085 | |085 | ||
Linha 647: | Linha 632: | ||
| | | | ||
|Mude uma conquista. Você e o próximo a jogar '''descartam''' 1 carta cada. | |Mude uma conquista. Você e o próximo a jogar '''descartam''' 1 carta cada. | ||
|- | |- | ||
|086 | |086 | ||
Linha 654: | Linha 638: | ||
| | | | ||
|'''Compre''' 2 cartas. '''Descarte''' 3 cartas. Mude uma conquista. | |'''Compre''' 2 cartas. '''Descarte''' 3 cartas. Mude uma conquista. | ||
|- | |- | ||
|087 | |087 | ||
Linha 661: | Linha 644: | ||
| | | | ||
|'''Descarte''' 3 cartas. Todo adversário '''descarta''' 2 cartas. A jogada seguinte ativa uma '''crise'''. | |'''Descarte''' 3 cartas. Todo adversário '''descarta''' 2 cartas. A jogada seguinte ativa uma '''crise'''. | ||
|- | |- | ||
|088 | |088 | ||
Linha 668: | Linha 650: | ||
| | | | ||
|O jogador com menos cartas '''descarta''' 1 carta se não houve '''revolta''' bem-sucedida desde a sua última jogada. Mude uma conquista. Altere a ideologia de um jogador. | |O jogador com menos cartas '''descarta''' 1 carta se não houve '''revolta''' bem-sucedida desde a sua última jogada. Mude uma conquista. Altere a ideologia de um jogador. | ||
|- | |- | ||
|089 | |089 | ||
|[[Revolta da vacina (Agência)|Revolta da vacina]] | |[[Revolta da vacina (Agência)|Revolta da vacina]] | ||
025, 028, 029, 033 | |025, 028, 029, 033 | ||
| | | | ||
|O(s) jogador(es) com mais cartas e o jogador com menos cartas '''compram''' 1 carta. | |O(s) jogador(es) com mais cartas e o jogador com menos cartas '''compram''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|090 | |090 | ||
Linha 682: | Linha 662: | ||
| | | | ||
|Todos '''compram''' um terço do número de cartas na mão do jogador com mais cartas, arredondando o número para cima. | |Todos '''compram''' um terço do número de cartas na mão do jogador com mais cartas, arredondando o número para cima. | ||
|- | |- | ||
|091 | |091 | ||
Linha 689: | Linha 668: | ||
| | | | ||
|Todo adversário com número de conquistas igual ao seu '''descarta''' 1 carta. Tome 2 conquistas do jogador com mais conquistas. | |Todo adversário com número de conquistas igual ao seu '''descarta''' 1 carta. Tome 2 conquistas do jogador com mais conquistas. | ||
|- | |- | ||
|092 | |092 | ||
Linha 696: | Linha 674: | ||
| | | | ||
|'''Entregue''' 2 cartas para um adversário com número par de cartas na mão. | |'''Entregue''' 2 cartas para um adversário com número par de cartas na mão. | ||
|- | |- | ||
|093 | |093 | ||
|[[Revolução industrial (Agência)|Revolução industrial]] | |[[Revolução industrial (Agência)|Revolução industrial]] | ||
| | |||
|O número de cartas a serem '''compradas''', '''descartadas''', '''entregues''' e '''trocadas''' em cada estrutura dobra. | |O número de cartas a serem '''compradas''', '''descartadas''', '''entregues''' e '''trocadas''' em cada estrutura dobra. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|094 | |094 | ||
|[[A queda do império (Agência)|A queda do império]] | |[[A queda do império (Agência)|A queda do império]] | ||
| | |||
| | | | ||
|O jogador com menos cartas '''compra''' 5 cartas. | |O jogador com menos cartas '''compra''' 5 cartas. | ||
|- | |- | ||
|095 | |095 | ||
Linha 715: | Linha 692: | ||
|Se retirada da sociedade, ativa uma crise na jogada seguinte. | |Se retirada da sociedade, ativa uma crise na jogada seguinte. | ||
|Todos '''entregam''' 2 cartas na direção do fluxo do jogo. | |Todos '''entregam''' 2 cartas na direção do fluxo do jogo. | ||
|- | |- | ||
|096 | |096 | ||
Linha 722: | Linha 698: | ||
| | | | ||
|'''Compre''' 1 carta. '''Descarte''' sua(s) carta(s) comprometida(s). | |'''Compre''' 1 carta. '''Descarte''' sua(s) carta(s) comprometida(s). | ||
|- | |- | ||
|097 | |097 | ||
Linha 729: | Linha 704: | ||
| | | | ||
|Mude uma conquista. '''Entregue''' 1 carta para o jogador com mais conquistas. | |Mude uma conquista. '''Entregue''' 1 carta para o jogador com mais conquistas. | ||
|- | |- | ||
|098 | |098 | ||
Linha 736: | Linha 710: | ||
| | | | ||
|O jogador com menos cartas '''compra''' 2 cartas. Altere a ideologia de um jogador. | |O jogador com menos cartas '''compra''' 2 cartas. Altere a ideologia de um jogador. | ||
|- | |- | ||
|099 | |099 | ||
Linha 743: | Linha 716: | ||
| | | | ||
|Todos '''descartam''' 1 carta. | |Todos '''descartam''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
Linha 749: | Linha 721: | ||
|001, 015, 026, 034 | |001, 015, 026, 034 | ||
|O(s) jogador(es) com mais conquistas '''não compram''' cartas. ''Não causa crise''. | |O(s) jogador(es) com mais conquistas '''não compram''' cartas. ''Não causa crise''. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 757: | Linha 728: | ||
| | | | ||
|Mude uma conquista. Escolha uma carta da mão de um adversário para '''receber'''. '''Descarte''' 1 carta. | |Mude uma conquista. Escolha uma carta da mão de um adversário para '''receber'''. '''Descarte''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|102 | |102 | ||
Linha 764: | Linha 734: | ||
|'''Revoltas''' não exigem aprovação. | |'''Revoltas''' não exigem aprovação. | ||
|Os 2 jogadores com mais cartas '''descartam''' 2 cartas cada. | |Os 2 jogadores com mais cartas '''descartam''' 2 cartas cada. | ||
|- | |- | ||
|103 | |103 | ||
Linha 771: | Linha 740: | ||
|Nenhum jogador pode '''trocar''' cartas com você. | |Nenhum jogador pode '''trocar''' cartas com você. | ||
|'''Compre''' 3 cartas. O último a jogar e o próximo a jogar compram 2 cartas. A jogada seguinte ativa uma '''crise'''. | |'''Compre''' 3 cartas. O último a jogar e o próximo a jogar compram 2 cartas. A jogada seguinte ativa uma '''crise'''. | ||
|- | |- | ||
|104 | |104 | ||
Linha 778: | Linha 746: | ||
|Estruturas que implicam '''compras''' não podem ser alteradas. | |Estruturas que implicam '''compras''' não podem ser alteradas. | ||
|O jogador com menos cartas '''descarta''' 2 cartas. | |O jogador com menos cartas '''descarta''' 2 cartas. | ||
|- | |- | ||
|105 | |105 | ||
Linha 784: | Linha 751: | ||
|034, 051, 065, 073 | |034, 051, 065, 073 | ||
|'''Revoltas''' podem ser propostas com apenas 1 carta comprometida. O(s) jogador(es) com menos conquistas '''não compram''' cartas. | |'''Revoltas''' podem ser propostas com apenas 1 carta comprometida. O(s) jogador(es) com menos conquistas '''não compram''' cartas. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 792: | Linha 758: | ||
| | | | ||
|Um adversário com número ímpar de cartas na mão muda uma estrutura. Todos '''entregam''' 1 carta na direção do fluxo do jogo. | |Um adversário com número ímpar de cartas na mão muda uma estrutura. Todos '''entregam''' 1 carta na direção do fluxo do jogo. | ||
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
Linha 799: | Linha 764: | ||
|Nenhum jogador '''compra''' cartas a partir de uma estrutura que não seja a sua. ''Não causa crise''. | |Nenhum jogador '''compra''' cartas a partir de uma estrutura que não seja a sua. ''Não causa crise''. | ||
|Mude uma conquista. | |Mude uma conquista. | ||
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
Linha 806: | Linha 770: | ||
|Qualquer jogador que propor revoltas '''compra''' 3 cartas. | |Qualquer jogador que propor revoltas '''compra''' 3 cartas. | ||
|Mude esta estrutura. | |Mude esta estrutura. | ||
|- | |- | ||
|109 | |109 | ||
Linha 813: | Linha 776: | ||
| | | | ||
|'''Entregue''' 2 cartas para o próximo a jogar. | |'''Entregue''' 2 cartas para o próximo a jogar. | ||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
Linha 820: | Linha 782: | ||
| | | | ||
|'''Compre''' 1 carta. | |'''Compre''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
Linha 827: | Linha 788: | ||
|Esta estrutura só pode ser mudada em uma '''crise'''. | |Esta estrutura só pode ser mudada em uma '''crise'''. | ||
|'''Descarte''' 2 cartas. Todo adversário '''compra''' 2 cartas cada. | |'''Descarte''' 2 cartas. Todo adversário '''compra''' 2 cartas cada. | ||
|- | |- | ||
|112 | |112 | ||
Linha 834: | Linha 794: | ||
| | | | ||
|Todo adversário que fez terceiros comprarem ou receberem cartas desde a sua última jogada '''compra''' 2 cartas. | |Todo adversário que fez terceiros comprarem ou receberem cartas desde a sua última jogada '''compra''' 2 cartas. | ||
|- | |- | ||
|113 | |113 | ||
Linha 841: | Linha 800: | ||
|Se o jogador com mais cartas tiver cartas comprometidas, '''revoltas''' não exigem aprovação. | |Se o jogador com mais cartas tiver cartas comprometidas, '''revoltas''' não exigem aprovação. | ||
|'''Troque''' 2 cartas com um adversário. | |'''Troque''' 2 cartas com um adversário. | ||
|- | |- | ||
|114 | |114 | ||
Linha 848: | Linha 806: | ||
| | | | ||
|Mude uma conquista. Se possível, você e um adversário comprometem uma carta. | |Mude uma conquista. Se possível, você e um adversário comprometem uma carta. | ||
|- | |- | ||
|994 | |994 | ||
Linha 855: | Linha 812: | ||
| | | | ||
|Se você tiver mais que 2 cartas na mão e não for o jogador com mais conquistas, '''descarte''' esta carta para '''comprar''' 10 cartas e ganhar 1 conquista. | |Se você tiver mais que 2 cartas na mão e não for o jogador com mais conquistas, '''descarte''' esta carta para '''comprar''' 10 cartas e ganhar 1 conquista. | ||
|- | |- | ||
|995 | |995 | ||
Linha 862: | Linha 818: | ||
| | | | ||
|Se você tiver mais que 2 cartas na mão, '''descarte''' esta carta para mude uma conquista se possível e mudar uma estrutura. | |Se você tiver mais que 2 cartas na mão, '''descarte''' esta carta para mude uma conquista se possível e mudar uma estrutura. | ||
|- | |- | ||
|996 | |996 | ||
Linha 869: | Linha 824: | ||
| | | | ||
|'''Descarte''' esta carta e mude a estrutura de um adversário com mais conquistas. Se esta for a última carta em sua mão, '''descarte'''-a para vencer a partida. | |'''Descarte''' esta carta e mude a estrutura de um adversário com mais conquistas. Se esta for a última carta em sua mão, '''descarte'''-a para vencer a partida. | ||
|- | |- | ||
|997 | |997 | ||
Linha 876: | Linha 830: | ||
| | | | ||
|'''Descarte''' esta carta e mude 2 estruturas. O jogador com mais conquistas, se houver, poderá vetar uma das mudanças. Se esta for a última carta em sua mão, '''descarte'''-a para vencer a partida. | |'''Descarte''' esta carta e mude 2 estruturas. O jogador com mais conquistas, se houver, poderá vetar uma das mudanças. Se esta for a última carta em sua mão, '''descarte'''-a para vencer a partida. | ||
|- | |- | ||
|998 | |998 | ||
|[[Nova geração (Agência)|Nova geração]] | |[[Nova geração (Agência)|Nova geração]] | ||
|Carta natural | |Carta natural<ref>Há 2 destas no deck histórico.</ref> | ||
| | | | ||
|'''Descarte''' esta carta para trocar uma estrutura por outra '''ou''' alterar a ideologia de um jogador. Se esta for a última carta em sua mão, '''descarte'''-a para vencer a partida. | |'''Descarte''' esta carta para trocar uma estrutura por outra '''ou''' alterar a ideologia de um jogador. Se esta for a última carta em sua mão, '''descarte'''-a para vencer a partida. | ||
|- | |- | ||
|999 | |999 | ||
|[[Liderança (Agência)|Liderança]] | |[[Liderança (Agência)|Liderança]] | ||
|Carta natural | |Carta natural<ref>Há 2 destas no deck histórico.</ref> | ||
| | | | ||
|'''Descarte''' esta carta e mude uma estrutura. Se esta for a última carta em sua mão, '''descarte'''-a para vencer a partida. | |'''Descarte''' esta carta e mude uma estrutura. Se esta for a última carta em sua mão, '''descarte'''-a para vencer a partida. | ||
|} | |} | ||
Linha 964: | Linha 915: | ||
|Tenha prioridade na resolução de '''crises'''. | |Tenha prioridade na resolução de '''crises'''. | ||
|'''Descarte''' 2 cartas. | |'''Descarte''' 2 cartas. | ||
|Caso duas cartas diferentes | |Caso duas cartas diferentes exijam prioridade para a resolução de crises, os critérios normais do jogo tornam-se critérios de desempate. | ||
|- | |- | ||
|124 | |124 | ||
Linha 978: | Linha 929: | ||
|O(s) jogador(es) com menos conquistas joga(m) duas vezes. | |O(s) jogador(es) com menos conquistas joga(m) duas vezes. | ||
|'''Compre''' 1 carta. | |'''Compre''' 1 carta. | ||
|Caso ao final da primeira jogada o jogador que | |Caso ao final da primeira jogada o jogador que joga duas vezes altere uma estrutura, a segunda jogada deve ser realizada já no contexto da nova sociedade - inclusive se a estrutura alterada for esta carta, caso em que a segunda jogada consecutiva não ocorre. | ||
|- | |- | ||
|126 | |126 | ||
Linha 1 038: | Linha 989: | ||
|134 | |134 | ||
|[[A dialética do espírito (Agência)|A dialética do espírito]] | |[[A dialética do espírito (Agência)|A dialética do espírito]] | ||
| | |||
| | | | ||
|O jogador com mais cartas '''entrega''' cartas para o jogador com menos cartas até que os dois tenham o mesmo número de cartas. | |O jogador com mais cartas '''entrega''' cartas para o jogador com menos cartas até que os dois tenham o mesmo número de cartas. | ||
Linha 1 047: | Linha 999: | ||
|Tenha prioridade na resolução de '''crises'''. | |Tenha prioridade na resolução de '''crises'''. | ||
|'''Descarte''' 1 carta. | |'''Descarte''' 1 carta. | ||
|Caso duas cartas diferentes | |Caso duas cartas diferentes exijam prioridade para a resolução de crises, os critérios normais do jogo tornam-se critérios de desempate. | ||
|- | |- | ||
|136 | |136 | ||
Linha 1 058: | Linha 1 010: | ||
|137 | |137 | ||
|[[Amor fati e eterno retorno (Agência)|Amor fati e eterno retorno]] | |[[Amor fati e eterno retorno (Agência)|Amor fati e eterno retorno]] | ||
| | |||
| | | | ||
|O jogador que venceu a última partida vence a partida. | |O jogador que venceu a última partida vence a partida. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|138 | |138 | ||
Linha 1 081: | Linha 1 034: | ||
| | | | ||
|'''Entregue''' 2 cartas para cada adversário que entregou carta(s) para você desde a sua última jogada. | |'''Entregue''' 2 cartas para cada adversário que entregou carta(s) para você desde a sua última jogada. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|141 | |141 | ||
Linha 1 095: | Linha 1 048: | ||
| | | | ||
|Todo jogador com um número não-primo de cartas '''descarta''' 1 carta. | |Todo jogador com um número não-primo de cartas '''descarta''' 1 carta. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|143 | |143 | ||
Linha 1 106: | Linha 1 059: | ||
|144 | |144 | ||
|[[Um rio nunca é o mesmo (Agência)|Um rio nunca é o mesmo]] | |[[Um rio nunca é o mesmo (Agência)|Um rio nunca é o mesmo]] | ||
| | |||
| | | | ||
|'''Descarte''' a mão inteira. '''Compre''' o mesmo número de cartas descartadas. '''Descarte''' 1 carta. | |'''Descarte''' a mão inteira. '''Compre''' o mesmo número de cartas descartadas. '''Descarte''' 1 carta. | ||
Linha 1 150: | Linha 1 104: | ||
|O jogador com menos cartas tem prioridade para resolver '''crises'''. | |O jogador com menos cartas tem prioridade para resolver '''crises'''. | ||
| | | | ||
| | |Caso duas cartas diferentes exijam prioridade para a resolução de crises, os critérios normais do jogo tornam-se critérios de desempate. | ||
|- | |- | ||
|151 | |151 | ||
Linha 1 162: | Linha 1 116: | ||
|[[Utilitarismo (Agência)|Utilitarismo]] | |[[Utilitarismo (Agência)|Utilitarismo]] | ||
|035, 054, 058, 068 | |035, 054, 058, 068 | ||
|A carta '''Liderança''' só pode ser usada para mudanças estruturais que impliquem descartes. | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 1 211: | Linha 1 165: | ||
|[[Almas aguadas (Agência)|Almas aguadas]] | |[[Almas aguadas (Agência)|Almas aguadas]] | ||
| | | | ||
|'''Revoltas''' podem ser propostas sem cartas comprometidas. | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 1 227: | Linha 1 181: | ||
| | | | ||
|'''Descarte''' esta carta. Mude uma conquista. A jogada seguinte ativa uma '''crise'''. | |'''Descarte''' esta carta. Mude uma conquista. A jogada seguinte ativa uma '''crise'''. | ||
|Há 4 destas no | |Há 4 destas no Deck teórico. | ||
|- | |- | ||
|998 | |998 | ||
Linha 1 234: | Linha 1 188: | ||
| | | | ||
|'''Descarte''' esta carta para trocar uma estrutura por outra '''ou''' alterar a ideologia de um jogador. Se esta for a última carta em sua mão, '''descarte'''-a para vencer a partida. | |'''Descarte''' esta carta para trocar uma estrutura por outra '''ou''' alterar a ideologia de um jogador. Se esta for a última carta em sua mão, '''descarte'''-a para vencer a partida. | ||
|Há 2 destas no | |Há 2 destas no Deck teórico. | ||
|- | |- | ||
|999 | |999 | ||
Linha 1 241: | Linha 1 195: | ||
| | | | ||
|'''Descarte''' esta carta e mude uma estrutura. Se esta for a última carta em sua mão, '''descarte'''-a para vencer a partida. | |'''Descarte''' esta carta e mude uma estrutura. Se esta for a última carta em sua mão, '''descarte'''-a para vencer a partida. | ||
|Há 2 destas no | |Há 2 destas no Deck teórico. | ||
|} | |} | ||
Linha 1 252: | Linha 1 206: | ||
!Efeito geral | !Efeito geral | ||
!Efeito direto | !Efeito direto | ||
|- | |- | ||
|161 | |161 | ||
Linha 1 259: | Linha 1 212: | ||
| | | | ||
|Você e um adversário '''entregam''' 1 carta cada para o jogador com mais cartas. | |Você e um adversário '''entregam''' 1 carta cada para o jogador com mais cartas. | ||
|- | |- | ||
|162 | |162 | ||
Linha 1 266: | Linha 1 218: | ||
| | | | ||
|'''Entregue''' 1 carta para um adversário com no máximo 2 cartas. | |'''Entregue''' 1 carta para um adversário com no máximo 2 cartas. | ||
|- | |- | ||
|163 | |163 | ||
Linha 1 273: | Linha 1 224: | ||
| | | | ||
|'''Descarte''' 2 cartas. Todo adversário '''compra''' 1 carta. | |'''Descarte''' 2 cartas. Todo adversário '''compra''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|164 | |164 | ||
Linha 1 280: | Linha 1 230: | ||
| | | | ||
|O(s) jogador(es) com mais cartas '''descarta(m)''' 1 carta. | |O(s) jogador(es) com mais cartas '''descarta(m)''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|165 | |165 | ||
Linha 1 287: | Linha 1 236: | ||
| | | | ||
|'''Entregue''' 3 cartas para o último a jogar e 3 cartas para o próximo a jogar. | |'''Entregue''' 3 cartas para o último a jogar e 3 cartas para o próximo a jogar. | ||
|- | |- | ||
|166 | |166 | ||
Linha 1 294: | Linha 1 242: | ||
| | | | ||
|Qualquer jogador que seja o único a ter uma quantidade de cartas '''descarta''' 1 carta. | |Qualquer jogador que seja o único a ter uma quantidade de cartas '''descarta''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|167 | |167 | ||
Linha 1 301: | Linha 1 248: | ||
| | | | ||
|Você e um adversário escolhem 1 carta cada do monte para '''comprar''' e '''descartam''' 2 cartas cada. | |Você e um adversário escolhem 1 carta cada do monte para '''comprar''' e '''descartam''' 2 cartas cada. | ||
|- | |- | ||
|168 | |168 | ||
Linha 1 308: | Linha 1 254: | ||
|Mudanças de estrutura (inclusive desta) têm como pena a '''compra''' de 2 cartas. | |Mudanças de estrutura (inclusive desta) têm como pena a '''compra''' de 2 cartas. | ||
|'''Compre''' 1 carta. | |'''Compre''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|169 | |169 | ||
Linha 1 315: | Linha 1 260: | ||
| | | | ||
|O jogador com mais conquistas '''descarta''' 1 carta. | |O jogador com mais conquistas '''descarta''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|170 | |170 | ||
Linha 1 322: | Linha 1 266: | ||
|''Não causa crise''. | |''Não causa crise''. | ||
|Todos '''descartam''' 1 carta se não houve '''revolta''' bem-sucedida desde a sua última jogada. | |Todos '''descartam''' 1 carta se não houve '''revolta''' bem-sucedida desde a sua última jogada. | ||
|- | |- | ||
|171 | |171 | ||
|[[O panóptico (Agência)|O panóptico]] | |[[O panóptico (Agência)|O panóptico]] | ||
| | |||
| | | | ||
|Veja as mãos de todos os adversários. '''Compre''' 1 carta. | |Veja as mãos de todos os adversários. '''Compre''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|172 | |172 | ||
|[[Crimes de guerra (Agência)|Crimes de guerra]] | |[[Crimes de guerra (Agência)|Crimes de guerra]] | ||
| | |||
| | | | ||
|'''Compre''' 2 cartas. O próximo a jogar '''descarta''' 2 cartas. | |'''Compre''' 2 cartas. O próximo a jogar '''descarta''' 2 cartas. | ||
|- | |- | ||
|173 | |173 | ||
|[[Estado de exceção (Agência)|Estado de exceção]] | |[[Estado de exceção (Agência)|Estado de exceção]] | ||
| | |||
|O número de cartas a serem '''compradas''' em cada estrutura dobra. | |O número de cartas a serem '''compradas''' em cada estrutura dobra. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|174 | |174 | ||
|[[Terra arrasada (Agência)|Terra arrasada]] | |[[Terra arrasada (Agência)|Terra arrasada]] | ||
| | |||
| | | | ||
|Compre 1 carta. '''Entregue''' 1 carta para o próximo a jogar. | |Compre 1 carta. '''Entregue''' 1 carta para o próximo a jogar. | ||
|- | |- | ||
|175 | |175 | ||
Linha 1 353: | Linha 1 296: | ||
| | | | ||
|O último a jogar compra 3 cartas. | |O último a jogar compra 3 cartas. | ||
|- | |- | ||
|176 | |176 | ||
|[[Imperialismo (Agência)|Imperialismo]] | |[[Imperialismo (Agência)|Imperialismo]] | ||
| | |||
|Você pode vetar qualquer mudança estrutural, exceto a que substitui esta carta. | |Você pode vetar qualquer mudança estrutural, exceto a que substitui esta carta. | ||
|'''Descarte''' 1 carta. | |'''Descarte''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|177 | |177 | ||
|[[Terrorismo (Agência)|Terrorismo]] | |[[Terrorismo (Agência)|Terrorismo]] | ||
| | |||
| | | | ||
|O próximo a jogar '''compra''' 1 carta. | |O próximo a jogar '''compra''' 1 carta. | ||
|- | |- | ||
|178 | |178 | ||
Linha 1 372: | Linha 1 314: | ||
|Qualquer estrutura que implique descartes não terá efeito. | |Qualquer estrutura que implique descartes não terá efeito. | ||
|Mude esta estrutura. | |Mude esta estrutura. | ||
|- | |- | ||
|179 | |179 | ||
