Recursos didáticos (Agência): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 23: | Linha 23: | ||
===Subsídio didático I=== | ===Subsídio didático I=== | ||
Este subsídio divide as cartas estruturais em categorias, auxiliando a construção de decks customizados que abordem mais alguns tópicos que outros. Ele também faz uma comparação entre cartas ideológicas (para ajudar a equilibrar o deck caso alguma seja removida), uma lista completa dos efeitos das cartas, a proporção de certos efeitos nos decks (para fins de equilíbrio) e uma lista de cartas naturais. | Este subsídio divide as [[Carta estrutural (Agência)|cartas estruturais]] em categorias, auxiliando a construção de [[Deck (Agência)|decks]] customizados que abordem mais alguns tópicos que outros. Ele também faz uma comparação entre [[Carta ideológica (Agência)|cartas ideológicas]] (para ajudar a equilibrar o deck caso alguma seja removida), uma lista completa dos efeitos das cartas, a proporção de certos efeitos nos decks (para fins de equilíbrio) e uma lista de [[Carta natural (Agência)|cartas naturais]]. | ||
* [http://petercast.net/agencia/wp-content/uploads/2019/06/Subsídio_didático_I.pdf Versão 4.190617 (PDF)] | * [http://petercast.net/agencia/wp-content/uploads/2019/06/Subsídio_didático_I.pdf Versão 4.190617 (PDF)] | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
===Subsídio didático II=== | ===Subsídio didático II=== | ||
Este subsídio mapeia as relações entre cartas quanto a movimentos nos decks histórico e teórico. | Este subsídio mapeia as relações entre cartas quanto a [[Movimento (Agência)|movimentos]] nos decks [[Deck histórico (Agência)|histórico]] e [[Deck teórico (Agência)|teórico]]. | ||
* [http://petercast.net/agencia/wp-content/uploads/2019/06/Subsídio_didático_II.pdf Versão 4.190617 (PDF)] | * [http://petercast.net/agencia/wp-content/uploads/2019/06/Subsídio_didático_II.pdf Versão 4.190617 (PDF)] | ||
* [http://petercast.net/agencia/wp-content/uploads/2019/06/Subsídio_didático_II.odt Versão 4.190617 (Editável)] | * [http://petercast.net/agencia/wp-content/uploads/2019/06/Subsídio_didático_II.odt Versão 4.190617 (Editável)] | ||
==Experiências em sala de aula== | |||
Aqui ficam registros de experiências feitas em sala de aula com o jogo Agência: a partir destes relatos e registros, você pode ter ideias sobre como usar o jogo em contextos educacionais! | |||
===Versão 2.180423=== | |||
====Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina (2018)==== | |||
* [https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/76829 Agência ou estrutura? O uso do jogo de cartas Agência no ensino de sociologia (texto publicado nos anais do 7º Encontro Nacional de Ensino de Sociologia no Ensino Básico - ENESEB)] | |||
* O texto acima foi apresentado e comentado no ENESEB em uma sessão que está [https://vimeo.com/578491235 disponível online neste link]. | |||
<div style="height:3em"></div> | |||
{{NavegarAgencia}} | |||
[[Category:Agência]] [[Category:Recursos didáticos (Agência)]] | [[Category:Agência]] [[Category:Recursos didáticos (Agência)]] |
Edição atual tal como às 22h40min de 2 de dezembro de 2021
Estes são os principais recursos didáticos disponíveis no momento.
Para utilizar os arquivos editáveis, devido a questões de compatibilidade, recomenda-se o uso do pacote LibreOffice.
Vídeos instrucionais[editar]
Jogo e manual[editar]
Jogo e manual (editável)[editar]
Subsídios didáticos[editar]
Subsídios didáticos são documentos que auxiliam na utilização do jogo em sala de aula.
Subsídio didático I[editar]
Este subsídio divide as cartas estruturais em categorias, auxiliando a construção de decks customizados que abordem mais alguns tópicos que outros. Ele também faz uma comparação entre cartas ideológicas (para ajudar a equilibrar o deck caso alguma seja removida), uma lista completa dos efeitos das cartas, a proporção de certos efeitos nos decks (para fins de equilíbrio) e uma lista de cartas naturais.
Subsídio didático II[editar]
Este subsídio mapeia as relações entre cartas quanto a movimentos nos decks histórico e teórico.
Experiências em sala de aula[editar]
Aqui ficam registros de experiências feitas em sala de aula com o jogo Agência: a partir destes relatos e registros, você pode ter ideias sobre como usar o jogo em contextos educacionais!
Versão 2.180423[editar]
Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina (2018)[editar]
- Agência ou estrutura? O uso do jogo de cartas Agência no ensino de sociologia (texto publicado nos anais do 7º Encontro Nacional de Ensino de Sociologia no Ensino Básico - ENESEB)
- O texto acima foi apresentado e comentado no ENESEB em uma sessão que está disponível online neste link.