Mapas de real proporção (Controlados): mudanças entre as edições
(Criou página com '{{TransNO}} <html>Aqui vão os mapas que foram criados no início da história, antes de ela começar a ser escrita. Estes foram usados como base para o livro. Para ver mapas...') |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Aqui vão os mapas que foram criados no início da história, antes de ela começar a ser escrita. Estes foram usados como base para o livro. Para ver mapas (um pouco) mais bonitos, visite a página de [[Mapas artísticos (Controlados)|Mapas desenhados]] no site de leitura do livro. | |||
==O que são pontos de comprimento?== | |||
Usa-se uma certa taxa de conversão para medir as distâncias entre os lugares (e determinar quantos dias serão gastos para ir de um lugar a outro através de um método ou de outro, por exemplo). No entanto, não é preciso ser tão exato para dizer que tal rio tem tantos quilômetros. Ao invés de tal pretensão, aos pontos geográficos mensuráveis foram dadas medidas em pontos de comprimento, para que se possa comparar seus tamanhos. | |||
==Áreas== | |||
[[Arquivo:Heelum-áreas.png|500px|center|thumb|Mapa com áreas de Heelum.]] | |||
< | ==Cidades== | ||
2 - Porto de Jinsel | |||
3 - Porto de Kor-u-een | [[Arquivo:Heelum-cidades.png|700px|center|thumb|Mapa com as cidades de Heelum.]] | ||
4 - Porto de Roun-u-joss | |||
5 - Porto de Ten-u-rezin | ==Mares== | ||
6 - Porto de Al-u-tengo | |||
7 - Porto de Novo-u-joss | [[Arquivo:Heelum-territorio-e-mares.png|525px|right|thumb|As áreas dos mares de Heelum.]] | ||
8 - Porto fluvial de Den-u-pra | |||
9 - Fortaleza Oeste de Dun-u-dengo | '''Legenda''' | ||
10 - Fortaleza de Kor-u-een | |||
11 - Fortaleza de Kerlz-u-een | 1 - Mar Norte (Baía Pudro)<br /> | ||
12 - Fortaleza de Prima-u-jir | 3 - Baía Trojinsel<br /> | ||
13 - Fortaleza Norte de Roun-u-joss | 4 - Baía Tenadi<br /> | ||
14 - Fortaleza Oeste de Roun-u-joss | 5 - Mar Nordeste (Baía do Nordeste)<br /> | ||
15 - Fortaleza de Al-u-een | 6 - Mar do Leste<br /> | ||
16 - Fortaleza Sul de Karment-u-een | 7 - Mar do Ia (Baía do Foz do Ia)<br /> | ||
17 - Fortaleza Oeste de Karment-u-een | 8 - Mar Sudeste<br /> | ||
18 - Fortaleza de Ia-u-jambu | 9 - Mar do Sul (Baía da Aurora)<br /> | ||
19 - Fortaleza Norte de Al-u-ber | 10 - Baía Jambu<br /> | ||
20 - Fortaleza Oeste de Al-u-ber | 11 - Mar Primenume<br /> | ||
21 - Fortaleza Leste de Ten-u-rezin | 12 - Mar Torn (Baía da Península de Torn)<br /> | ||
22 - Fortaleza Leste de Al-u-tengo | 13 - Baía Clara<br /> | ||
23 - Fortaleza Oeste de Ten-u-rezin | 14 - Mar do Oeste (Baía Imiorelum)<br /> | ||
24 - Conselho dos Magos | 15 - Baía Bioina<br /> | ||
25 - | 16 - Mar Noroeste (Baía da Foz do Oeste)<br /> | ||
27 - Fortaleza de Inasi-u-een | 17 - Mar Troina (Baía da Foz do Sinuoso) | ||
28 -</ | |||
==Rios e lagos== | |||
[[Arquivo:Heelum-rios.png|800px|right|thumb|Mapa com rios e lagos de Heelum.]] | |||
'''Legenda''' | |||
1 - Rio Imiorumo<br /> | |||
2 - Rio Sinuoso<br /> | |||
3 - Rio Oeste<br /> | |||
4 - Rio Noroeste<br /> | |||
5 - Rio Jinsel<br /> | |||
6 - Rio dos Furturos<br /> | |||
7 - Rio Inasi<br /> | |||
8 - Rio Pudro<br /> | |||
9 - Rio dos Roncos<br /> | |||
10 - Rio Podre<br /> | |||
11 - Rio Nordeste<br /> | |||
12 - Rio da Fronteira<br /> | |||
13 - Rio Trojinsel<br /> | |||
14 - Rio Solitário<br /> | |||
15 - Rio Roun<br /> | |||
16 - Rio do Meio<br /> | |||
17 - Rio Torto<br /> | |||
18 - Rio Al-u-bu<br /> | |||
19 - Rio Ia<br /> | |||
20 - Rio Sudeste<br /> | |||
21 - Rio Imioraunk<br /> | |||
22 - Rio Pesado<br /> | |||
23 - Rio da Discórdia<br /> | |||
24 - Rio Joss<br /> | |||
25 - Rio dos Oniotos<br /> | |||
26 - Rio Claro<br /> | |||
27 - Rio Prima<br /> | |||
28 - Rio do Sul<br /> | |||
29 - Rio Torn<br /> | |||
30 - Rio Ume<br /> | |||
31 - Rio da Curva<br /> | |||
32 - Rio Jambu<br /> | |||
33 - Lago Enr<br /> | |||
34 - Lago do Canto<br /> | |||
35 - Lago Karto<br /> | |||
36 - Lago da Fronteira<br /> | |||
37 - Lago do Meio<br /> | |||
38 - Lagoa dos Betos<br /> | |||
39 - Lago Ia do Leste<br /> | |||
40 - Lago do Sul<br /> | |||
41 - Rio do Norte | |||
==Montanhas, florestas e outros== | |||
[[Arquivo:Heelum-montanhas-florestas-lugares-menores.png|800px|right|thumb|Montanhas, florestas e outros lugares.]] | |||
'''Legenda''' | |||
1 - Península Macaco<br /> | |||
2 - Triângulo Seco dos Rios<br /> | |||
3 - Pântano dos Furturos<br /> | |||
4 - Deserto Noroeste<br /> | |||
5 - Floresta Inasi<br /> | |||
6 - Campos Ocidentais da Baía Pudro<br /> | |||
7 - Floresta Noroeste<br /> | |||
8 - Grande Floresta de Heelum<br /> | |||
9 - Floresta Dos Oniotos<br /> | |||
10 - Deserto Imiorina<br /> | |||
11 - Pântano dos Darfanhos<br /> | |||
12 - Grande Cordilheira Ocidental do Noroeste<br /> | |||
13 - Grande Cordilheira Oriental do Noroeste<br /> | |||
14 - Montanhas do Céu<br /> | |||
15 - Montanhas Dun-u-jinsel<br /> | |||
16 - Montanhas dos Oniotos<br /> | |||
17 - Colinas de Algodão<br /> | |||
18 - Floresta Rezin<br /> | |||
19 - O Centro<br /> | |||
20 - Floresta Al-u-bu<br /> | |||
21 - Montanhas do Sul<br /> | |||
22 - Campos do Sul<br /> | |||
23 - Campos Primenume<br /> | |||
24 - Campos Jambu<br /> | |||
25 - Campos Ocidentais do Leste<br /> | |||
26 - Campos Orientais do Leste<br /> | |||
27 - Montanhas do Leste<br /> | |||
28 - Floresta da Mancha<br /> | |||
29 - Floresta Sudeste<br /> | |||
30 - Campos Viuno<br /> | |||
31 - Campos do Meio<br /> | |||
32 - Cordilheira do Norte<br /> | |||
33 - Corredor Nordeste<br /> | |||
34 - Campos Orientais da Baía Pudro<br /> | |||
35 - Campos Trojinsel<br /> | |||
36 - Vale do Rio Nordeste<br /> | |||
37 - Península dos Segredos<br /> | |||
38 - Montanhas Tenadi<br /> | |||
39 - Península Tenadi<br /> | |||
40 - Montanhas Revono<br /> | |||
41 - Floresta Roun<br /> | |||
42 - Montanha dos Mestres<br /> | |||
43 - Montanhas Gêmeas ou Guardiãs do Deserto ou Gêmeas do Deserto ou Passagem do Deserto<br /> | |||
44 - Montanhas Iarna<br /> | |||
45 - Montanhas Daiarna<br /> | |||
46 - Montanha Kor<br /> | |||
47 - Montanhas Ten-u-rigo<br /> | |||
48 - Montanhas Inasi-u-jambu<br /> | |||
49 - Montanhas Inasiusana-u-Kerlz<br /> | |||
50 - Montanha Biejinsel<br /> | |||
51 - Montanha Umejinsel<br /> | |||
52 - Montanha Dunia-u-jinsel<br /> | |||
53 - Montanha do Corredor d'Água<br /> | |||
55, 56 e 57 - Montanha Trojinsel do Norte, Montanha Trojinsel do Oeste, Montanha Trojinsel do Sul (juntas, Montanhas Trojinsel)<br /> | |||
58 - Montanha Roxa<br /> | |||
60 - Floresta Tengo<br /> | |||
61 - Montanhas Iaina-u-rigo<br /> | |||
62 - Montanha do Corredor Leste-Norte<br /> | |||
63 - Montanha da Nascente do Rio Torto<br /> | |||
64 - Montanha Norte da Floresta da Mancha<br /> | |||
65 - Montanha Sul da Floresta da Mancha<br /> | |||
100 - Península de Torn<br /> | |||
101 - Montanha Sul do Pântano dos Darfanhos<br /> | |||
102 - Montanha Norte do Pântano dos Darfanhos<br /> | |||
103 - Floresta Clara<br /> | |||
104 - Vale Dai-u-roun | |||
==Cidades, portos, fortalezas e estradas== | |||
[[Arquivo:Heelum-cidades-lugares-estradas.png|800px|right|thumb|Mapa das cidades com as estradas principais que as ligam entre si e outros lugares.]] | |||
'''Legenda''' | |||
1 - Fortaleza Leste de Dun-u-dengo<br /> | |||
2 - Porto de Jinsel<br /> | |||
3 - Porto de Kor-u-een<br /> | |||
4 - Porto de Roun-u-joss<br /> | |||
5 - Porto de Ten-u-rezin<br /> | |||
6 - Porto de Al-u-tengo<br /> | |||
7 - Porto de Novo-u-joss<br /> | |||
8 - Porto fluvial de Den-u-pra<br /> | |||
9 - Fortaleza Oeste de Dun-u-dengo<br /> | |||
10 - Fortaleza de Kor-u-een<br /> | |||
11 - Fortaleza de Kerlz-u-een<br /> | |||
12 - Fortaleza de Prima-u-jir<br /> | |||
13 - Fortaleza Norte de Roun-u-joss<br /> | |||
14 - Fortaleza Oeste de Roun-u-joss<br /> | |||
15 - Fortaleza de Al-u-een<br /> | |||
16 - Fortaleza Sul de Karment-u-een<br /> | |||
17 - Fortaleza Oeste de Karment-u-een<br /> | |||
18 - Fortaleza de Ia-u-jambu<br /> | |||
19 - Fortaleza Norte de Al-u-ber<br /> | |||
20 - Fortaleza Oeste de Al-u-ber<br /> | |||
21 - Fortaleza Leste de Ten-u-rezin<br /> | |||
22 - Fortaleza Leste de Al-u-tengo<br /> | |||
23 - Fortaleza Oeste de Ten-u-rezin<br /> | |||
24 - Conselho dos Magos<br /> | |||
25 - ''A ser revelado''<br /> | |||
27 - Fortaleza de Inasi-u-een<br /> | |||
28 - ''A ser revelado''<br /> | |||
[[Categoria:Neborum Online]] [[Categoria:Diversos (Controlados)]] |
Edição atual tal como às 00h20min de 2 de setembro de 2019
Aqui vão os mapas que foram criados no início da história, antes de ela começar a ser escrita. Estes foram usados como base para o livro. Para ver mapas (um pouco) mais bonitos, visite a página de Mapas desenhados no site de leitura do livro.
O que são pontos de comprimento?[editar]
Usa-se uma certa taxa de conversão para medir as distâncias entre os lugares (e determinar quantos dias serão gastos para ir de um lugar a outro através de um método ou de outro, por exemplo). No entanto, não é preciso ser tão exato para dizer que tal rio tem tantos quilômetros. Ao invés de tal pretensão, aos pontos geográficos mensuráveis foram dadas medidas em pontos de comprimento, para que se possa comparar seus tamanhos.
Áreas[editar]
Cidades[editar]
Mares[editar]
Legenda
1 - Mar Norte (Baía Pudro)
3 - Baía Trojinsel
4 - Baía Tenadi
5 - Mar Nordeste (Baía do Nordeste)
6 - Mar do Leste
7 - Mar do Ia (Baía do Foz do Ia)
8 - Mar Sudeste
9 - Mar do Sul (Baía da Aurora)
10 - Baía Jambu
11 - Mar Primenume
12 - Mar Torn (Baía da Península de Torn)
13 - Baía Clara
14 - Mar do Oeste (Baía Imiorelum)
15 - Baía Bioina
16 - Mar Noroeste (Baía da Foz do Oeste)
17 - Mar Troina (Baía da Foz do Sinuoso)
Rios e lagos[editar]
Legenda
1 - Rio Imiorumo
2 - Rio Sinuoso
3 - Rio Oeste
4 - Rio Noroeste
5 - Rio Jinsel
6 - Rio dos Furturos
7 - Rio Inasi
8 - Rio Pudro
9 - Rio dos Roncos
10 - Rio Podre
11 - Rio Nordeste
12 - Rio da Fronteira
13 - Rio Trojinsel
14 - Rio Solitário
15 - Rio Roun
16 - Rio do Meio
17 - Rio Torto
18 - Rio Al-u-bu
19 - Rio Ia
20 - Rio Sudeste
21 - Rio Imioraunk
22 - Rio Pesado
23 - Rio da Discórdia
24 - Rio Joss
25 - Rio dos Oniotos
26 - Rio Claro
27 - Rio Prima
28 - Rio do Sul
29 - Rio Torn
30 - Rio Ume
31 - Rio da Curva
32 - Rio Jambu
33 - Lago Enr
34 - Lago do Canto
35 - Lago Karto
36 - Lago da Fronteira
37 - Lago do Meio
38 - Lagoa dos Betos
39 - Lago Ia do Leste
40 - Lago do Sul
41 - Rio do Norte
Montanhas, florestas e outros[editar]
Legenda
1 - Península Macaco
2 - Triângulo Seco dos Rios
3 - Pântano dos Furturos
4 - Deserto Noroeste
5 - Floresta Inasi
6 - Campos Ocidentais da Baía Pudro
7 - Floresta Noroeste
8 - Grande Floresta de Heelum
9 - Floresta Dos Oniotos
10 - Deserto Imiorina
11 - Pântano dos Darfanhos
12 - Grande Cordilheira Ocidental do Noroeste
13 - Grande Cordilheira Oriental do Noroeste
14 - Montanhas do Céu
15 - Montanhas Dun-u-jinsel
16 - Montanhas dos Oniotos
17 - Colinas de Algodão
18 - Floresta Rezin
19 - O Centro
20 - Floresta Al-u-bu
21 - Montanhas do Sul
22 - Campos do Sul
23 - Campos Primenume
24 - Campos Jambu
25 - Campos Ocidentais do Leste
26 - Campos Orientais do Leste
27 - Montanhas do Leste
28 - Floresta da Mancha
29 - Floresta Sudeste
30 - Campos Viuno
31 - Campos do Meio
32 - Cordilheira do Norte
33 - Corredor Nordeste
34 - Campos Orientais da Baía Pudro
35 - Campos Trojinsel
36 - Vale do Rio Nordeste
37 - Península dos Segredos
38 - Montanhas Tenadi
39 - Península Tenadi
40 - Montanhas Revono
41 - Floresta Roun
42 - Montanha dos Mestres
43 - Montanhas Gêmeas ou Guardiãs do Deserto ou Gêmeas do Deserto ou Passagem do Deserto
44 - Montanhas Iarna
45 - Montanhas Daiarna
46 - Montanha Kor
47 - Montanhas Ten-u-rigo
48 - Montanhas Inasi-u-jambu
49 - Montanhas Inasiusana-u-Kerlz
50 - Montanha Biejinsel
51 - Montanha Umejinsel
52 - Montanha Dunia-u-jinsel
53 - Montanha do Corredor d'Água
55, 56 e 57 - Montanha Trojinsel do Norte, Montanha Trojinsel do Oeste, Montanha Trojinsel do Sul (juntas, Montanhas Trojinsel)
58 - Montanha Roxa
60 - Floresta Tengo
61 - Montanhas Iaina-u-rigo
62 - Montanha do Corredor Leste-Norte
63 - Montanha da Nascente do Rio Torto
64 - Montanha Norte da Floresta da Mancha
65 - Montanha Sul da Floresta da Mancha
100 - Península de Torn
101 - Montanha Sul do Pântano dos Darfanhos
102 - Montanha Norte do Pântano dos Darfanhos
103 - Floresta Clara
104 - Vale Dai-u-roun
Cidades, portos, fortalezas e estradas[editar]
Legenda
1 - Fortaleza Leste de Dun-u-dengo
2 - Porto de Jinsel
3 - Porto de Kor-u-een
4 - Porto de Roun-u-joss
5 - Porto de Ten-u-rezin
6 - Porto de Al-u-tengo
7 - Porto de Novo-u-joss
8 - Porto fluvial de Den-u-pra
9 - Fortaleza Oeste de Dun-u-dengo
10 - Fortaleza de Kor-u-een
11 - Fortaleza de Kerlz-u-een
12 - Fortaleza de Prima-u-jir
13 - Fortaleza Norte de Roun-u-joss
14 - Fortaleza Oeste de Roun-u-joss
15 - Fortaleza de Al-u-een
16 - Fortaleza Sul de Karment-u-een
17 - Fortaleza Oeste de Karment-u-een
18 - Fortaleza de Ia-u-jambu
19 - Fortaleza Norte de Al-u-ber
20 - Fortaleza Oeste de Al-u-ber
21 - Fortaleza Leste de Ten-u-rezin
22 - Fortaleza Leste de Al-u-tengo
23 - Fortaleza Oeste de Ten-u-rezin
24 - Conselho dos Magos
25 - A ser revelado
27 - Fortaleza de Inasi-u-een
28 - A ser revelado